Kolik stojí provoz spotřebičů doma
Orientační roční náklady na provoz běžných domácích spotřebičů při typickém využití a cenách 6,50 Kč/kWh za elektřinu a 2,20 Kč/kWh za plyn. Vlastní hodnoty i ceny si upravte v kalkulačce.
| Spotřebič | Příkon | Typické využití | Spotřeba/rok | Náklad/rok |
|---|---|---|---|---|
| 🔥 Plynový kotel (vytápění) plyn | 12 000 W | 240 min · 1× denně | 17 520,0 kWh | 38 544 Kč |
| 🔻 Tepelné čerpadlo | 2 500 W | 360 min · 1× denně | 5 475,0 kWh | 35 588 Kč |
| 🔌 Elektromobil (nabíjení) | 7 000 W | 300 min · 3× týdně | 5 460,0 kWh | 35 490 Kč |
| ♨️ Přímotop | 2 000 W | 300 min · 1× denně | 3 650,0 kWh | 23 725 Kč |
| 🚿 Elektrický bojler | 2 000 W | 180 min · 1× denně | 2 190,0 kWh | 14 235 Kč |
| 🌬️ Klimatizace | 1 000 W | 240 min · 1× denně | 1 460,0 kWh | 9 490 Kč |
| 🧺 Pračka | 2 000 W | 120 min · 4× týdně | 832,0 kWh | 5 408 Kč |
| 🌀 Sušička prádla | 2 500 W | 90 min · 3× týdně | 585,0 kWh | 3 803 Kč |
| 🚿 Plynový ohřívač vody plyn | 6 000 W | 40 min · 1× denně | 1 460,0 kWh | 3 212 Kč |
| ❄️ Mrazák | 56 W | trvalý provoz 24 h/den | 490,6 kWh | 3 189 Kč |
| 🍳 Indukční varná deska | 2 000 W | 20 min · 2× denně | 486,7 kWh | 3 163 Kč |
| 🍽️ Myčka nádobí | 1 100 W | 90 min · 5× týdně | 429,0 kWh | 2 789 Kč |
| 🍲 Plynový sporák plyn | 3 000 W | 30 min · 2× denně | 1 095,0 kWh | 2 409 Kč |
| 🖥️ Stolní počítač | 250 W | 240 min · 1× denně | 365,0 kWh | 2 373 Kč |
| 🧊 Lednice | 40 W | trvalý provoz 24 h/den | 350,4 kWh | 2 278 Kč |
| 🔆 Klasická žárovka | 60 W | 300 min · 3× denně | 328,5 kWh | 2 135 Kč |
| 🔥 Elektrická trouba | 2 500 W | 45 min · 3× týdně | 292,5 kWh | 1 901 Kč |
| 💇 Fén na vlasy | 1 800 W | 8 min · 2× denně | 175,2 kWh | 1 139 Kč |
| 🫖 Rychlovarná konvice | 2 000 W | 3 min · 4× denně | 146,0 kWh | 949 Kč |
| 📺 Televize | 100 W | 180 min · 1× denně | 109,5 kWh | 712 Kč |
| 🎮 Herní konzole | 150 W | 120 min · 1× denně | 109,5 kWh | 712 Kč |
| 💻 Notebook | 60 W | 300 min · 1× denně | 109,5 kWh | 712 Kč |
| 👔 Žehlička | 2 000 W | 30 min · 2× týdně | 104,0 kWh | 676 Kč |
| 📶 Wi-Fi router | 10 W | trvalý provoz 24 h/den | 87,6 kWh | 569 Kč |
| 💡 LED žárovka | 9 W | 300 min · 5× denně | 82,1 kWh | 534 Kč |
| 📟 Mikrovlnná trouba | 900 W | 5 min · 2× denně | 54,8 kWh | 356 Kč |
| 🧹 Vysavač | 800 W | 20 min · 3× týdně | 41,6 kWh | 270 Kč |
| ☕ Kávovar | 1 200 W | 2 min · 2× denně | 29,2 kWh | 190 Kč |
Jde o orientační odhady při typickém využití. Skutečná spotřeba závisí
na konkrétním spotřebiči a návycích. U lednice a mrazáku počítáme s průměrným příkonem
(spotřebu z energetického štítku vydělte 8,76 pro průměr ve W).
Jak se náklad počítá
Náklad spotřebiče = (příkon ve W ÷ 1000) × doba provozu v hodinách × cena za kWh. Například lednice s průměrným příkonem 40 W běží 24 h denně: 0,04 kW × 24 h = 0,96 kWh/den, tj. ≈ 350 kWh a 2 275 Kč za rok.
Spočítejte si vlastní domácnost
Naklikáte své spotřebiče, zadáte využití a hned uvidíte celkové náklady.